Translate

nedeľa, apríla 24, 2016

Nový asteorid 2016 HL







MPEC 2016-H37 oznamuje objav nového asteoridu 2016 HL.Prvý krát pozorovaný na observatóriu SONEAR 19.04.2016.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením S509435 som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T17 MPC Q62.

Meranie:

     S509435  C2016 04 20.45288 14 20 14.63 -37 39 45.7          16.3 V      Q62
     S509435  C2016 04 20.45402 14 20 14.41 -37 39 33.3          16.1 V      Q62
     S509435  C2016 04 20.45514 14 20 14.16 -37 39 21.1          16.2 V      Q62
     S509435  C2016 04 20.45618 14 20 13.97 -37 39 09.8          16.4 V      Q62
     S509435  C2016 04 20.45734 14 20 13.75 -37 38 56.7          16.3 V      Q62
     S509435  C2016 04 20.45166 14 20 14.87 -37 39 59.6          16.3 V      Q62

Asteorid absolvoval najbližšie priblíženie k Zemi už 12.04.2016  vo vzdialenosti 0.05 AU a jeho jasnosť dosiahla po 14.04. 15,8M, ktorú si udržal prakticky až do 19.04. pri vlastej rýchlosti objektu  ~ 25´´ - 9´´/1´.




2012 TW236  je objekt pohybujúci sa skôr vo vzdialenejších oblastiach slnečnej sústavy, patrí skôr ku Kentaurom a svojou občasnou kometárnou aktivitou k pekuliárnym asteoridom.Použil som opäť diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope T17 k pozorovaniu tohto objektu.

Y7449         C2016 04 11.51750 13 48 12.00 -03 41 51.7          17.4 V      Q62
Y7449         C2016 04 11.51432 13 48 12.03 -03 41 52.8          17.4 V      Q62
Y7449         C2016 04 11.51537 13 48 12.04 -03 41 53.0          17.4 V      Q62
Y7449         C2016 04 11.51641 13 48 12.02 -03 41 51.8          17.0 V      Q62



25.apríla 2016 sa k Zemi priblíži na vzdialenosť 6.35 LD asteorid 2016 FY3.V súčasnej dobe sa jasnosť tohto telesa pohybuje okolo 15M.Je pozorovateľný aj menšími ďalekohľadmi v spojení CCD technikou.Deklinácia objektu prudko klesá a 25.apríla o 10h UT presiahne -30°.Použil som diaľkovo ovládaný teleskop iTeleskope T5 MPC H06.

     K16F03Y  C2016 04 24.48255 17 26 23.07 -09 19 41.6          15.3 R      H06
     K16F03Y  C2016 04 24.48255 17 26 23.07 -09 19 42.6          15.3 R      H06
     K16F03Y  C2016 04 24.48299 17 26 25.06 -09 20 09.8          15.3 R      H06
     K16F03Y  C2016 04 24.48341 17 26 27.34 -09 20 41.8          15.2 R      H06
     K16F03Y  C2016 04 24.48385 17 26 29.29 -09 21 09.8          15.3 R      H06
     K16F03Y  C2016 04 24.48428 17 26 31.29 -09 21 36.8          15.3 R      H06
     K16F03Y  C2016 04 24.48471 17 26 33.38 -09 22 06.7          15.6 R      H06






28.apríla sa na vzdialenosť 52.4 LD priblíži k Zemi asteorid (194386) 2001 VG5.Jasnosť pri priblížení dosiahne ~14.6M.Žiaľ pri najväčšom priblížení sa objekt bude nachádzať a stále nachádza na južnej oblohe.

J4386         C2016 04 25.42179 00 44 44.69 -82 39 03.2          14.8 V      Q62
J4386         C2016 04 25.42241 00 44 42.08 -82 39 07.4          14.8 V      Q62
J4386         C2016 04 25.42362 00 44 37.02 -82 39 13.5          14.8 V      Q62
J4386         C2016 04 25.42427 00 44 34.13 -82 39 17.7          14.8 V      Q62